الوصف
لقد صمم مجموعة GXeمن شركة Greenair للعمليات ذات حرارة عالية، ذات أداء جيد فى درجات الحرارة الأعلى من 46℃ أثناء عملية الصيانة وتتجنب أى عملية إغلاق تسبب فيها درجة الحلرارة العالية أو عمليات التسخين لوحدات ضاغط الهواء
تعد مجموعة الضواغط GXeأكثر متانة ولذلك فأن متطلبات الصيانة أقل من النماذج الآخرى، وأنها مشهورة بين التشغيلاء فى جميع أنحاء العالم.
مواصفات مجموعة الضواغط GXeنظام التبريد
فتستخدم مجموعة الضواغط GXe من شركة Greenair محرك الهواء البارد مع مصنف IP من TEPC والذى يمكنه تجنب التلوث بالملوثات التقليدية، كما تمنع تراكم الغبار داخل المحرك، مما يجعله متين وآمنة.
لقد صمم محرك الهواء البارد من شفرات مروحية على شكل منجل، والتى تساعد على التقليل من مقاومة تدفق الهواء وتقلل من ضوضاء عملية تشغيل الضاغط والأكثر أهمية فهى تعمل على زيادة كفاءة عملية التشغيل بضاغط الهواء
فاصل الزيت والغاز
يعد الفصل الخارجى لكلاص من الغاز و الزيت سهل التركيب ويتميز بتقليل أستهلاك الزيت.
التحكم الذاتى
تستخدم مجموعة الضواغط GXe من شركة Greenair نظام التحكم المرئى الذاتى، وتمنح نظام تحكم أختيارى للعملاء لضبط معايير التشغيل.
القيادة المباشرة
تقلل القيادة المباشرة مع عدم وجود معدات السرعة المختلفة من أستهلاك الطاقة و إنتاج ضواغط هواء ذات كفاءة عالية بالقيادة
نجمة البدء
تقلل نجمة البدء من التيار الحالى للضاغط عند لحظة البدء. وهذا يزيد من العمر الأفتراضى لأجزاء الضاغط ، كما تجعل النظام أكثر أمناً.
النموذج | GXe7-8.0 | GXe7-10 | GXe7-13 | |
السعة | (m3/min) | 1 | 0.8 | 0.6 |
ضغط التشغيل | (bar) | 8 | 10 | 13 |
قدرة المحرك | kW/HP | 7.5/10 | ||
الوزن | kg | 350 | ||
الأبعاد | mm | 1000×700×1220 | ||
الحجم الخارجى | G3/4" | |||
النموذج | GXe11-8.0 | GXe11-10 | GXe11-13 | |
السعة | (m3/min) | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
ضغط التشغيل | (bar) | 8 | 10 | 13 |
قدرة المحرك | kW/HP | 11/15 | ||
الوزن | kg | 450 | ||
الأبعاد | mm | 1050×750×1300 | ||
الحجم الخارجى | G3/4" | |||
النموذج | GXe15-8.0 | GXe15-10 | GXe15-13 | |
السعة | (m3/min) | 2.68 | 2.21 | 1.82 |
ضغط التشغيل | (bar) | 8 | 10 | 13 |
قدرة المحرك | kW/HP | 15/20 | ||
الوزن | kg | 500 | ||
الأبعاد | mm | 1050×750×1300 | ||
الحجم الخارجى | G3/4" | |||
النموذج | GXe22-8.0 | GXe22-10 | GXe22-13 | |
السعة | (m3/min) | 3.77 | 3.23 | 2.82 |
ضغط التشغيل | (bar) | 8 0 | 10 | 13 |
قدرة المحرك | kW/HP | 22/30 | ||
الوزن | kg | 600 | ||
الأبعاد | mm | 1050×750×1300 | ||
الحجم الخارجى | G1" | |||
النموذج | GXe30-8.0 | GXe30-10 | GXe30-13 | |
السعة | (m3/min) | 5 | 4.52 | 4.09 |
ضغط التشغيل | (bar) | 8 | 10 | 13 |
قدرة المحرك | kW/HP | 30/40 | ||
الوزن | kg | 900 | ||
الأبعاد | mm | 1050×750×1300 | ||
الحجم الخارجى | G11/2" | |||
النموذج | GXe37-8.0 | GXe37-10 | GXe37-13 | |
السعة | (m3/min) | 6.2 | 5.88 | 4.68 |
ضغط التشغيل | (bar) | 8 | 10 | 13 |
قدرة المحرك | kW/HP | 37/50 | ||
الوزن | kg | 950 | ||
الأبعاد | mm | 1300×800×1400 | ||
الحجم الخارجى | G11/2" | |||
النموذج | GXe45-8.0 | GXe45-10 | GXe45-13 | |
السعة | (m3/min) | 8.04 | 7.2 | 6 |
ضغط التشغيل | (bar) | 8 | 10 | 13 |
قدرة المحرك | kW/HP | 45/60 | ||
الوزن | kg | 1150 | ||
الأبعاد | mm | 1300×800×1400 | ||
الحجم الخارجى | G11/2" | |||
النموذج | GXe55-8.0 | GXe55-10 | GXe55-13 | |
السعة | (m3/min) | 10.32 | 8.7 | 7.8 |
ضغط التشغيل | (bar) | 8 | 10 | 13 |
قدرة المحرك | kW/HP | 55/75 | ||
الوزن | kg | 1350 | ||
الأبعاد | mm | 1600×1000×1480 | ||
الحجم الخارجى | G2" | |||
النموذج | GXe75-8.0 | GXe75-10 | GXe75-13 | |
السعة | (m3/min) | 14.16 | 11.82 | 10.14 |
ضغط التشغيل | (bar) | 8 | 10 | 13 |
قدرة المحرك | kW/HP | 75/100 | ||
الوزن | kg | 1550 | ||
الأبعاد | mm | 1700×1000×1680 | ||
الحجم الخارجى | G2" | |||
النموذج | GXe90-8.0 | GXe90-10 | GXe90-13 | |
السعة | (m3/min) | 16 | 14.32 | 12.4 |
ضغط التشغيل | (bar) | 8 | 10 | 13 |
قدرة المحرك | kW/HP | 90/125 | ||
الوزن | kg | 2050 | ||
الأبعاد | mm | 1700×1000×1680 | ||
الحجم الخارجى | G2" | |||
Green Air Group (China) Limited.