- قدرة المحرك (HP) 10-335
- قدرة المحرك (kW) 7-250
- ضغط التشغيل (bar) 13-7
- السعة الحجمية (m³/min) 0.3-45.7
- الجهد(V) 220/380/415/440/460
- التردد (Hz) 50/60
الوصف
هناك وضعيين للتشغيل كمبروسر هواء حلزوني متغير السرعة، فئة GAVSD من شركة Greenair :تردد التشغيل وتردد متغير. يتطلب كلاً من الضاغط ذو تردد التشغيل وذو التردد المتغيرعدم غلقه عند فشل التردد المتغير، مختلف عن ضواغط الهواء التقليدية. فيقوم تغير وضع التشغيل فى تردد ضاغط الهواء بتسهيل أستخدام الهواء العادى.
المميزات
قرص التردد المتغير عالى الكفاءة
فى شركة Greenair، يستخدم قرص التردد المتغير عالى الكفاءة PWM وفقاً للمعاييرالقياسية EMC، مما يعمل على تقليل التشويةة التوافقى وفقدان الطاقة للمحرك.
نظام التحكم فى تغير سرعة التردد
يستخدم كمبروسر هواء حلزوني متغير السرعة، فئة GAVSD وحدات ضخ من شركة Green air group مع تغير سرعة المحرك بدقة على أساس متطلبات الهواء المضغوط. تحت هذة الظروف، فقد حققت الكفاءة المثالية للطاقة وتقليل أرتفاع الضغط مع زيادة الضغط بنسبة 0.1bar مما يضمن وجود تيار كهربائى مستمر.
المحرك المبتدأ
يمكن للمحرك المبتدأ أن يحقق ترددات مختلفة عند بدء التشغيل بدون أستخدام صندوق المعدات والتي لا تنتج تيارًا عند بدء تشغيل الضاغط ، مما يقلل من الضغط الميكانيكي ويضمن عملية أكثر استقرارًا وعمرًا أفتراضياً أطول لضاغط الهواء.
نماذج أختيارية
GA7VSD | النموذج |
7 | قدرة المحرك (kW) |
10 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
0.3-1.2 | السعة (m3/min) |
450 | الوزن (kg) |
G3/4" | الحجم الخارجى |
GA11VSD | النموذج |
11 | قدرة المحرك (kW) |
15 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
0.3-2.0 | السعة (m3/min) |
550 | الوزن (kg) |
G3/4" | الحجم الخارجى |
GA15VSD | النموذج |
15 | قدرة المحرك (kW) |
20 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
0.5-2.8 | السعة (m3/min) |
650 | الوزن (kg) |
G1" | الحجم الخارجى |
GA22VSD | النموذج |
22 | قدرة المحرك (kW) |
30 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
0.7-4.02 | السعة (m3/min) |
750 | الوزن (kg) |
G1" | الحجم الخارجى |
GA30VSD | النموذج |
30 | قدرة المحرك (kW) |
40 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
1.16-5.5 | السعة (m3/min) |
950 | الوزن (kg) |
G1" | الحجم الخارجى |
GA37VSD | النموذج |
37 | قدرة المحرك (kW) |
50 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
1.54-6.70 | السعة (m3/min) |
1250 | الوزن (kg) |
G11/2" | الحجم الخارجى |
GA45VSD | النموذج |
45 | قدرة المحرك (kW) |
60 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
1.54-8.04 | السعة (m3/min) |
1450 | الوزن (kg) |
G11/2" | الحجم الخارجى |
GA55VSD | النموذج |
55 | قدرة المحرك (kW) |
75 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
1.54-10.5 | السعة (m3/min) |
1650 | الوزن (kg) |
G2" | الحجم الخارجى |
GA75VSD | النموذج |
75 | قدرة المحرك (kW) |
100 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
2.52-15.0 | السعة (m3/min) |
1950 | الوزن (kg) |
G11/2" | الحجم الخارجى |
GA90VSD | النموذج |
90 | قدرة المحرك (kW) |
125 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
2.52-16.5 | السعة (m3/min) |
2350 | الوزن (kg) |
G11/2" | الحجم الخارجى |
GA110VSD | النموذج |
110 | قدرة المحرك (kW) |
150 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
3.77-22.0 | السعة (m3/min) |
2615 | الوزن (kg) |
G3" | الحجم الخارجى |
GA132VSD | النموذج |
132 | قدرة المحرك (kW) |
175 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
3.77-26.0 | السعة (m3/min) |
3125 | الوزن (kg) |
G3" | الحجم الخارجى |
GA60VSD | النموذج |
160 | قدرة المحرك (kW) |
215 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
4.0-30.3 | السعة (m3/min) |
3425 | الوزن (kg) |
G4" | الحجم الخارجى |
GA200VSD | النموذج |
200 | قدرة المحرك (kW) |
270 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
10.0-38.0 | السعة (m3/min) |
4827 | الوزن (kg) |
G4" | الحجم الخارجى |
GA250VSD | النموذج |
250 | قدرة المحرك (kW) |
335 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
10.0-45.7 | السعة (m3/min) |
5117 | الوزن (kg) |
G4" | الحجم الخارجى |
ملحوظات
- تتوافق المواصفات مع ISO1217.ED3. Annex C.1996
- تتمكن شركة Greenair من توفير ضواغط متخصصة بمواصفات متنوعة
- ظروف التشغيل: الضغط الداخلى 1bar ودرجة الحرارة الداخلية 20℃