- قدرة المحرك (HP) 30-335
- قدرة المحرك (kW) 250- 22
- ضغط التشغيل (bar) 13-7
- السعة الحجمية (m³/min) 0.7-45.7
- الجهد(V) 220/380/415/440/460
- التردد (Hz) 50/60
الوصف
تدمج سلسلة الضواغط GM من Greenair بين وحدات الضخ بضاغط ثنائى المرحلة و محرك مغناطيس دائم متغير التردد، مما يساعد على ضمان كفاءة عالية وعمر أفتراضى أطول للمعدات، وفى نفس الوقت يعمل على توفير الطاقة أثناء التشغيل. فيستخدم بتوسع فى تصنيع الألات وعمليات التصنيع و فى مواقع البناء ومواقع آخرى.
المواصفات
وحدات الضخ للضاغط ثنائى المرحلة
يخفض ضاغط الهواء ثنائى المرحلة من ضغط الهواء مقارنة بالضاغط أحادى المرحلة، كما أنه يقلل من تسرب الهواء ويضمن عمر أفتراضى أطول وكفاءة حجمية عالية لوحدات الضخ. مع أختيارنا الأمثل فيمكننا ضمان عمر الحوامل أكثر من 150,000 ساعة وضوضاء منخفضة وأهتزاز منخفض وآمنه موثوقة للتشغيل.
محرك مغناطيسى دائم متعدد التردد
تستخدم المحرك المغناطيسى متعدد التردد من شركة Greenair محرك مع أرتفاع درجة الحرارة أقل من 60K، مما يضمن عمر أفتراضى أطول للضاغط . فقد صنع المحرك من مواد معدنية مغناطيسية نادر والتى تنتج مجال مغناطيسى ذو قوة عالية ودوران عالى أثناء عملية تشغيل المحرك حيث يستهلك تياراُ منخفض. حيث أن أستخدام المشترك بين المحرك والمجال المغناطيسى يعمل على سهولة التشغيل ويوفر 50% من الكهرباء مع فعالية المحرك الى أكثر من10%إلى 15% عند مقارنته بمحرك غير متزان بنفس المواصفات ، مما يساعد على تجنب التأثير الميكانيكى القوى على الضاغط عند تشغيل الضغط الكامل للمحرك، فيساعد على التقليل من عمليات الصيانة ويضمن العمر الأفتراضى للضاغط.
نظام التحكم الذكى
يتمكن لنظام التحكم الذكى بسلسلة الضواغط GM من Greenair التحكم عن بعد بأستخدام الكمبيوتر، كما يمكنه التحكم فى ضواغط متعددة فى نفس الوقت.
نوع المجزئ
يتصل كلاً من المحرك ووحدات الضخ بشكل منفصل، مما يسهل عملية التركيب والفك والصيانة.
مروحة الطرد المركزي المنحنية إلى الخلف
مروحة الطرد المركزي المنحنية إلى الخلف بشكل أختيارى تستخدم دافعاً لزيادة الهواء المتدفق. بالأضافة الى أنها تتميز بعدم الأحتكاك وعدم وجود ضوضاء وغبار وسهلة الصيانة أثناء التشغيل.
نماذج أختيارية
GM22+ | النموذج |
22 | قدرة المحرك (kW) |
30 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
0.7-4.15 | السعة (m3/min) |
780 | الوزن (kg) |
G1" | الحجم الخارجى |
GM30+ | النموذج |
30 | قدرة المحرك (kW) |
40 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
1.16-6.4 | السعة (m3/min) |
980 | الوزن (kg) |
G1" | الحجم الخارجى |
GM38+ | النموذج |
37 | قدرة المحرك (kW) |
50 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
1.54-7.25 | السعة (m3/min) |
1350 | الوزن (kg) |
G11/2" | الحجم الخارجى |
GM45+ | النموذج |
45 | قدرة المحرك (kW) |
60 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
1.54-9.7 | السعة (m3/min) |
1550 | الوزن (kg) |
G11/2" | الحجم الخارجى |
GM55+ | النموذج |
55 | قدرة المحرك (kW) |
75 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
1.54-12.5 | السعة (m3/min) |
1750 | الوزن (kg) |
G2" | الحجم الخارجى |
GM75+ | النموذج |
75 | قدرة المحرك (kW) |
100 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
2.52-16.5 | السعة (m3/min) |
2100 | الوزن (kg) |
G2" | الحجم الخارجى |
GM90+ | النموذج |
90 | قدرة المحرك (kW) |
125 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
2.52-20.5 | السعة (m3/min) |
2500 | الوزن (kg) |
G2" | الحجم الخارجى |
GM110+ | النموذج |
110 | قدرة المحرك (kW) |
150 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
3.77-24.5 | السعة (m3/min) |
2850 | الوزن (kg) |
G3" | الحجم الخارجى |
GM132+ | النموذج |
132 | قدرة المحرك (kW) |
175 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
3.77.28.0 | السعة (m3/min) |
3350 | الوزن (kg) |
G3" | الحجم الخارجى |
GMI60+ | النموذج |
160 | قدرة المحرك (kW) |
215 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
4.0-33.6 | السعة (m3/min) |
3750 | الوزن (kg) |
G4" | الحجم الخارجى |
GM200+ | النموذج |
200 | قدرة المحرك (kW) |
270 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
10.0-43.0 | السعة (m3/min) |
5050 | الوزن (kg) |
G4" | الحجم الخارجى |
GM250+ | النموذج |
250 | قدرة المحرك (kW) |
335 | قدرة المحرك (HP) |
13 | ضغط التشغيل (bar) |
10.0-54.0 | السعة (m3/min) |
5450 | الوزن (kg) |
G4" | الحجم الخارجى |
ملحوظات
-
تجهز مجموعة الضواغط GM من شركة Greenair بمحرك مغناطيسى متزامن دائم
- تتوافق المواصفات مع ISO1217.ED3. Annex C.1996
- تتمكن شركة Greenair من توفير ضواغط متخصصة بمواصفات متنوعة
- ظروف التشغيل: الضغط الداخلى 1bar ودرجة الحرارة الداخلية 20℃